File list
From Uv
This special page shows all uploaded files.
| Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56, 21 March 2012 | Determinación de la eficiencia de un motor de aire caliente como máquina de calor.pdf (file) | 412 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 17:55, 21 March 2012 | Perdidas de Friccion en una máquina de aire caliente.pdf (file) | 358 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 17:54, 21 March 2012 | Operando un motor de aire caliente como maquina de calor.pdf (file) | 145 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 17:52, 21 March 2012 | Operando un motor de aire caliente como Bomba de Calor y Maquina refrigerante.pdf (file) | 206 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:33, 23 November 2011 | Alpha decay.pdf (file) | 597 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 16:47, 19 October 2011 | DSC01658.jpg (file) | 95 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 16:40, 19 October 2011 | DSC01662.jpg (file) | 124 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 16:38, 19 October 2011 | DSC01657.jpg (file) | 72 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:28, 18 October 2011 | Her5.png (file) | 31 KB | Vhwaselo | 2 | ||
| 16:13, 27 July 2011 | Hi2.png (file) | 9 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 16:12, 27 July 2011 | Hi1.png (file) | 177 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 16:00, 27 July 2011 | Manual camara.pdf (file) | 211 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 15:53, 27 July 2011 | Ejemplo realizar informe.pdf (file) | 211 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 15:49, 27 July 2011 | Analisis resultados.pdf (file) | 157 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 15:17, 27 July 2011 | Estat.2.2.png (file) | 26 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 15:13, 27 July 2011 | Estat.2.1.png (file) | 557 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:50, 27 July 2011 | Estat2.png (file) | 35 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:49, 27 July 2011 | Estat1.png (file) | 855 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:38, 27 July 2011 | Gir6.png (file) | 19 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:38, 27 July 2011 | Gir5.png (file) | 21 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:38, 27 July 2011 | Gir4.png (file) | 80 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:38, 27 July 2011 | Gir3.png (file) | 24 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:38, 27 July 2011 | Gir2.png (file) | 100 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:18, 27 July 2011 | Gir1.png (file) | 84 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:09, 27 July 2011 | Cent5.png (file) | 101 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:09, 27 July 2011 | Cent4.png (file) | 89 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:08, 27 July 2011 | Cent3.png (file) | 95 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 14:08, 27 July 2011 | Cent2.png (file) | 116 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:47, 27 July 2011 | Cent1.png (file) | 37 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:23, 27 July 2011 | Ele10.png (file) | 281 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:23, 27 July 2011 | Ele9.png (file) | 302 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:23, 27 July 2011 | Ele8.png (file) | 138 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:23, 27 July 2011 | Ele7.png (file) | 143 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:22, 27 July 2011 | Ele6.png (file) | 140 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:22, 27 July 2011 | Ele5.png (file) | 52 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:22, 27 July 2011 | Ele4.png (file) | 61 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:22, 27 July 2011 | Ele3.png (file) | 53 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:22, 27 July 2011 | Ele2.png (file) | 132 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 13:05, 27 July 2011 | Ele1.png (file) | 50 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 12:57, 27 July 2011 | Pol2.png (file) | 41 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 12:57, 27 July 2011 | Pol9.png (file) | 15 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 12:57, 27 July 2011 | Pol8.png (file) | 127 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 12:57, 27 July 2011 | Pol7.png (file) | 64 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 12:56, 27 July 2011 | Pol6.png (file) | 180 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 12:56, 27 July 2011 | Pol4.png (file) | 145 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 12:56, 27 July 2011 | Pol3.png (file) | 259 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 12:17, 27 July 2011 | Pol1.png (file) | 86 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 12:15, 27 July 2011 | Pol0.png (file) | 26 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 12:10, 27 July 2011 | Analisis errores.pdf (file) | 239 KB | Vhwaselo | 1 | ||
| 11:54, 27 July 2011 | Stirling-Motor rev3.pdf (file) | 990 KB | Vhwaselo | 1 |
![]() First page |
![]() Previous page |
![]() Next page |
![]() Last page |



