Fiz0211
(15 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ==Experiencia "Cero"== |
||
+ | |||
+ | [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/2/28/Analisis_resultados.pdf Análisis de Errores] |
||
+ | |||
== Experiencia 1 == |
== Experiencia 1 == |
||
− | [[Ley de Stefan-Boltzmann (Alta temperatura) (Fiz0211)]] |
+ | [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/7/78/Stirling-Motor_rev3.pdf Máquina Refrigeradora / Motor de Aire Caliente: Máquina Stirling (Fiz0211)] |
== Experiencia 2 == |
== Experiencia 2 == |
||
− | [[Ley de Stefan-Boltzmann (Baja temperatura) (Fiz0211)]] |
+ | [[Determinación del Calor Específico (Fiz0211)]] |
+ | |||
== Experiencia 3 == |
== Experiencia 3 == |
||
− | [[Eficiencia de una Máquina de Calor y Diferencias de Temperaturas (Fiz0211)]] |
+ | [[Midiendo Conductividad Térmica (Fiz0211)]] |
+ | |||
== Experiencia 4 == |
== Experiencia 4 == |
||
− | [[Eficiencia de una Máquina de Calor (Estudio detallado) (Fiz0211)]] |
+ | [[Ley de Stefan-Boltzmann (Alta temperatura) (Fiz0211)]] |
+ | |||
== Experiencia 5 == |
== Experiencia 5 == |
||
− | [[Midiendo Conductividad Térmica (Fiz0211)]] |
+ | [[Ley de Stefan-Boltzmann (Baja temperatura) (Fiz0211)]] |
+ | |||
== Experiencia 6 == |
== Experiencia 6 == |
||
+ | |||
+ | [[Eficiencia de una Máquina de Calor y Diferencias de Temperaturas (Fiz0211)]] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | == Experiencia 7 == |
||
+ | |||
+ | [[Eficiencia de una Máquina de Calor (Estudio detallado) (Fiz0211)]] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Experiencia 8== |
||
[[Medición del Coeficiente de Expansión Lineal para el Cobre, Acero y Aluminio (Fiz0211)]] |
[[Medición del Coeficiente de Expansión Lineal para el Cobre, Acero y Aluminio (Fiz0211)]] |
||
− | == Archivos == |
||
+ | ==Experiencia 9== |
||
+ | |||
+ | [[La Máquina a Calor que Levanta una Masa (Fiz0211)]] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Motor de Stirling (Manuales de Experimentos Leybold Physics)= |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/a/ab/Operando_un_motor_de_aire_caliente_como_maquina_de_calor.pdf Operando un motor de aire caliente como maquina de calor] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/a/a3/Operando_un_motor_de_aire_caliente_como_Bomba_de_Calor_y_Maquina_refrigerante.pdf Operando un motor de aire caliente como Bomba de Calor y Maquina refrigerante] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/c/ca/Perdidas_de_Friccion_en_una_m%C3%A1quina_de_aire_caliente.pdf Perdidas de Friccion en una máquina de aire caliente] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/a/a0/Determinaci%C3%B3n_de_la_eficiencia_de_un_motor_de_aire_caliente_como_m%C3%A1quina_de_calor.pdf Determinación de la eficiencia de un motor de aire caliente como máquina de calor] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/c/cd/Determinaci%C3%B3n_de_la_eficiencia_de_un_motor_de_aire_caliente_como_un_refrigerador.pdf Determinación de la eficiencia de un motor de aire caliente como un refrigerador] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/5/51/El_motor_de_aire_caliente_como_una_maquina_de_calor_Registrando_y_evaluando_la_curva_PV.pdf El motor de aire caliente como una maquina de calor: Registrando y evaluando la curva PV] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Complementos para Motor Stirling= |
||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/c/cf/Accesorio_motor.pdf Accesorios para el motor de Aire Caliente] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/f/fe/Barrera_luminosa.pdf Barrera luminosa de horquilla] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/2/22/Bobina_N50_T_Extrabaja.pdf Bobina de tensión extrabaja, 50 espiras] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/b/b0/Bobina_N500.pdf Bobina de red con 500 espiras] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/4/40/Contador_pulsos.pdf Contador de Pulsos] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/e/ed/Fuentedepoder_tensionextrabaja.pdf Fuente de alimentación de tensión extrabaja] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/3/36/Interfaz.pdf Instrucciones para la instalación: Sensor-CASSY, Power-CASSY, CASSY Lab] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/6/62/Nucleo_u.pdf Nucleo de U con yugo y dispositivo de sujeción] |
||
− | === name1 [[Media:m1.doc|''doc'']] [[Media:m1.pdf|''pdf'']] === |
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/7/7a/Sensor_de_giro.pdf Sensor de Giro] |
− | === name2 [[Media:m2.doc|''doc'']] [[Media:m2.pdf |''pdf'']] === |
||
− | === name3 [[Media:m3.doc|''doc'']] [[Media:m3.pdf|''pdf'']] === |
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/d/d4/Transformador_variable_baja_tension.pdf Transformación variable de baja tensión] |
− | === name4 [[Media:m4.doc|''doc'']] [[Media:m4.pdf|''pdf'']] === |
||
− | === name5 [[Media:m5.doc|''doc'']] [[Media:m5.pdf|''pdf'']] === |
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/9/96/Unidad_control_motor.pdf Motor de experimentación Unidad de control y mando para el motor de experimentación] |
− | === name6 [[Media:m6.doc|''doc'']] [[Media:m6.pdf|''pdf'']] === |
||
− | === name7 [[Media:m7.doc|''doc'']] [[Media:m7.pdf|''pdf'']] === |
+ | - [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/8/83/CASSY_Lab.pdf CASSY Lab] |
Latest revision as of 18:12, 21 March 2012
Contents |
[edit] Experiencia "Cero"
[edit] Experiencia 1
Máquina Refrigeradora / Motor de Aire Caliente: Máquina Stirling (Fiz0211)
[edit] Experiencia 2
Determinación del Calor Específico (Fiz0211)
[edit] Experiencia 3
Midiendo Conductividad Térmica (Fiz0211)
[edit] Experiencia 4
Ley de Stefan-Boltzmann (Alta temperatura) (Fiz0211)
[edit] Experiencia 5
Ley de Stefan-Boltzmann (Baja temperatura) (Fiz0211)
[edit] Experiencia 6
Eficiencia de una Máquina de Calor y Diferencias de Temperaturas (Fiz0211)
[edit] Experiencia 7
Eficiencia de una Máquina de Calor (Estudio detallado) (Fiz0211)
[edit] Experiencia 8
Medición del Coeficiente de Expansión Lineal para el Cobre, Acero y Aluminio (Fiz0211)
[edit] Experiencia 9
La Máquina a Calor que Levanta una Masa (Fiz0211)
[edit] Motor de Stirling (Manuales de Experimentos Leybold Physics)
- Operando un motor de aire caliente como maquina de calor
- Operando un motor de aire caliente como Bomba de Calor y Maquina refrigerante
- Perdidas de Friccion en una máquina de aire caliente
- Determinación de la eficiencia de un motor de aire caliente como máquina de calor
- Determinación de la eficiencia de un motor de aire caliente como un refrigerador
- El motor de aire caliente como una maquina de calor: Registrando y evaluando la curva PV
[edit] Complementos para Motor Stirling
- Accesorios para el motor de Aire Caliente
- Barrera luminosa de horquilla
- Bobina de tensión extrabaja, 50 espiras
- Bobina de red con 500 espiras
- Fuente de alimentación de tensión extrabaja
- Instrucciones para la instalación: Sensor-CASSY, Power-CASSY, CASSY Lab
- Nucleo de U con yugo y dispositivo de sujeción
- Transformación variable de baja tensión
- Motor de experimentación Unidad de control y mando para el motor de experimentación