File list
From Uv
This special page shows all uploaded files.
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
07:25, 7 December 2010 | 1.JPG (file) | 6 KB | Caaraya3 | 1 | ||
07:25, 7 December 2010 | 2.JPG (file) | 5 KB | Caaraya3 | 1 | ||
07:26, 7 December 2010 | 3.JPG (file) | 6 KB | Caaraya3 | 1 | ||
07:26, 7 December 2010 | 4.JPG (file) | 4 KB | Caaraya3 | 1 | ||
07:26, 7 December 2010 | 5.JPG (file) | 7 KB | Caaraya3 | 1 | ||
10:04, 7 December 2010 | EvolPropInt.png (file) | 225 KB | Kllopez | (evolución de sistema de control proporcional vs proporcional+integral) | 1 | |
10:06, 7 December 2010 | Diagrama.png (file) | 14 KB | Kllopez | (esquema de conexiones de la electrónica del AFM) | 1 | |
19:48, 7 December 2010 | Lock-in.jpg (file) | 66 KB | Masarabi | 1 | ||
21:25, 7 December 2010 | Imagen1.jpg (file) | 48 KB | Sugodoy | 1 | ||
21:31, 7 December 2010 | Algo2.jpg (file) | 43 KB | Sugodoy | 1 | ||
21:40, 7 December 2010 | Imagen 3.jpg (file) | 15 KB | Sugodoy | 1 | ||
21:46, 7 December 2010 | Imagen3mejor.png (file) | 46 KB | Sugodoy | 1 | ||
21:48, 7 December 2010 | Curva de histeresis.jpg (file) | 12 KB | Sugodoy | 1 | ||
21:50, 7 December 2010 | Perdida de sensibilidad.jpg (file) | 9 KB | Sugodoy | 1 | ||
21:53, 7 December 2010 | Correccion al voltaje.jpg (file) | 18 KB | Sugodoy | 1 | ||
23:39, 7 December 2010 | Imperfecciones en la imagen.jpg (file) | 96 KB | Sugodoy | 1 | ||
18:37, 10 December 2010 | Sist-control.png (file) | 774 KB | Kllopez | (Fotografía del sistema de control de un microscopio de fuerza atómica) | 1 | |
18:46, 10 December 2010 | Sist-control.jpg (file) | 157 KB | Kllopez | 2 | ||
20:24, 11 December 2010 | Calibracion.png (file) | 6 KB | Rportega | 1 | ||
20:25, 11 December 2010 | Camino-optico.png (file) | 21 KB | Rportega | 1 | ||
20:25, 11 December 2010 | Cantilever.png (file) | 5 KB | Rportega | 1 | ||
20:26, 11 December 2010 | Cuatrocuadrante.png (file) | 3 KB | Rportega | 1 | ||
20:26, 11 December 2010 | Foto084.jpg (file) | 800 KB | Rportega | 1 | ||
20:27, 11 December 2010 | Foto147.jpg (file) | 865 KB | Rportega | 1 | ||
20:49, 11 December 2010 | Afm.jpeg (file) | 276 KB | Rportega | 2 | ||
19:26, 12 December 2010 | Linea.png (file) | 18 KB | Rportega | 1 | ||
19:27, 12 December 2010 | Topografia.png (file) | 97 KB | Rportega | 1 | ||
21:03, 12 December 2010 | Diagrama1.jpeg (file) | 17 KB | Masarabi | 1 | ||
12:34, 13 December 2010 | Afm-portada.jpg (file) | 98 KB | Sugodoy | 1 | ||
12:35, 13 December 2010 | Afm2.jpg (file) | 112 KB | Sugodoy | 1 | ||
12:35, 13 December 2010 | Control.jpg (file) | 45 KB | Sugodoy | 1 | ||
07:19, 14 December 2010 | Pantallazo-39.png (file) | 70 KB | Vhwaselo | (Esquema para el funcionamiento del AFM en modo contacto intermitente.) | 1 | |
07:23, 14 December 2010 | Contactnocontact.png (file) | 34 KB | Vhwaselo | 1 | ||
07:25, 14 December 2010 | Lateralforce.png (file) | 23 KB | Vhwaselo | 1 | ||
15:52, 13 April 2011 | 01caidalibre.doc (file) | 163 KB | Uvlabfis | 1 | ||
15:55, 13 April 2011 | Example.doc (file) | 163 KB | Uvlabfis | 1 | ||
16:13, 13 April 2011 | 01caidalibre.pdf (file) | 54 KB | Uvlabfis | 1 | ||
08:00, 15 April 2011 | 02 Segunda ley.doc (file) | 253 KB | Uvlabfis | 1 | ||
08:00, 15 April 2011 | 02 Segunda ley.pdf (file) | 74 KB | Uvlabfis | 1 | ||
08:01, 15 April 2011 | 03Fuerza centripeta.pdf (file) | 57 KB | Uvlabfis | 1 | ||
08:01, 15 April 2011 | 03fuerza centripeta.doc (file) | 223 KB | Uvlabfis | 1 | ||
08:01, 15 April 2011 | 04conservacion energia.doc (file) | 227 KB | Uvlabfis | 1 | ||
08:01, 15 April 2011 | 04conservacion energia.pdf (file) | 108 KB | Uvlabfis | 1 | ||
08:02, 15 April 2011 | 05dinamica de rotacion.doc (file) | 224 KB | Uvlabfis | 1 | ||
08:02, 15 April 2011 | 05dinamica de rotacion.pdf (file) | 125 KB | Uvlabfis | 1 | ||
08:03, 15 April 2011 | 06arquimedes.doc (file) | 70 KB | Uvlabfis | 1 | ||
08:03, 15 April 2011 | 06arquimedes.pdf (file) | 66 KB | Uvlabfis | 1 | ||
08:03, 15 April 2011 | Recuperativo momentum.pdf (file) | 59 KB | Uvlabfis | 1 | ||
13:17, 15 April 2011 | 1.pdf (file) | 54 KB | Uvlabfis | 1 | ||
13:29, 15 April 2011 | 1.doc (file) | 163 KB | Uvlabfis | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |