Fiz0211
From Uv
(Difference between revisions)
Line 26: | Line 26: | ||
[[La Máquina a Calor que Levanta una Masa (Fiz0211)]] |
[[La Máquina a Calor que Levanta una Masa (Fiz0211)]] |
||
− | |||
− | == Archivos == |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === name1 [[Media:m1.doc|''doc'']] [[Media:m1.pdf|''pdf'']] === |
||
− | |||
− | === name2 [[Media:m2.doc|''doc'']] [[Media:m2.pdf |''pdf'']] === |
||
− | |||
− | === name3 [[Media:m3.doc|''doc'']] [[Media:m3.pdf|''pdf'']] === |
||
− | |||
− | === name4 [[Media:m4.doc|''doc'']] [[Media:m4.pdf|''pdf'']] === |
||
− | |||
− | === name5 [[Media:m5.doc|''doc'']] [[Media:m5.pdf|''pdf'']] === |
||
− | |||
− | === name6 [[Media:m6.doc|''doc'']] [[Media:m6.pdf|''pdf'']] === |
||
− | |||
− | === name7 [[Media:m7.doc|''doc'']] [[Media:m7.pdf|''pdf'']] === |
Revision as of 00:30, 6 July 2011
Contents |
Experiencia 1
Ley de Stefan-Boltzmann (Alta temperatura) (Fiz0211)
Experiencia 2
Ley de Stefan-Boltzmann (Baja temperatura) (Fiz0211)
Experiencia 3
Eficiencia de una Máquina de Calor y Diferencias de Temperaturas (Fiz0211)
Experiencia 4
Eficiencia de una Máquina de Calor (Estudio detallado) (Fiz0211)
Experiencia 5
Midiendo Conductividad Térmica (Fiz0211)
Experiencia 6
Medición del Coeficiente de Expansión Lineal para el Cobre, Acero y Aluminio (Fiz0211)