Fiz0211
Line 47: | Line 47: | ||
− | =Motor de Stirling= |
+ | =Motor de Stirling (Manuales de Experimentos Leybold Physics)= |
− | [[http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/a/a3/Operando_un_motor_de_aire_caliente_como_Bomba_de_Calor_y_Maquina_refrigerante.pdf Operando un motor de aire caliente como maquina de calor]] |
+ | [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/a/ab/Operando_un_motor_de_aire_caliente_como_maquina_de_calor.pdf Operando un motor de aire caliente como maquina de calor] |
+ | |||
+ | [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/a/a3/Operando_un_motor_de_aire_caliente_como_Bomba_de_Calor_y_Maquina_refrigerante.pdf Operando un motor de aire caliente como Bomba de Calor y Maquina refrigerante] |
||
+ | |||
+ | [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/c/ca/Perdidas_de_Friccion_en_una_m%C3%A1quina_de_aire_caliente.pdf Perdidas de Friccion en una máquina de aire caliente] |
||
+ | |||
+ | [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/a/a0/Determinaci%C3%B3n_de_la_eficiencia_de_un_motor_de_aire_caliente_como_m%C3%A1quina_de_calor.pdf Determinación de la eficiencia de un motor de aire caliente como máquina de calor] |
||
+ | |||
+ | [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/c/cd/Determinaci%C3%B3n_de_la_eficiencia_de_un_motor_de_aire_caliente_como_un_refrigerador.pdf Determinación de la eficiencia de un motor de aire caliente como un refrigerador] |
||
+ | |||
+ | [http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/5/51/El_motor_de_aire_caliente_como_una_maquina_de_calor_Registrando_y_evaluando_la_curva_PV.pdf El motor de aire caliente como una maquina de calor: Registrando y evaluando la curva PV] |
Revision as of 17:58, 21 March 2012
Contents |
Experiencia "Cero"
Experiencia 1
Máquina Refrigeradora / Motor de Aire Caliente: Máquina Stirling (Fiz0211)
Experiencia 2
Determinación del Calor Específico (Fiz0211)
Experiencia 3
Midiendo Conductividad Térmica (Fiz0211)
Experiencia 4
Ley de Stefan-Boltzmann (Alta temperatura) (Fiz0211)
Experiencia 5
Ley de Stefan-Boltzmann (Baja temperatura) (Fiz0211)
Experiencia 6
Eficiencia de una Máquina de Calor y Diferencias de Temperaturas (Fiz0211)
Experiencia 7
Eficiencia de una Máquina de Calor (Estudio detallado) (Fiz0211)
Experiencia 8
Medición del Coeficiente de Expansión Lineal para el Cobre, Acero y Aluminio (Fiz0211)
Experiencia 9
La Máquina a Calor que Levanta una Masa (Fiz0211)
Motor de Stirling (Manuales de Experimentos Leybold Physics)
Operando un motor de aire caliente como maquina de calor
Operando un motor de aire caliente como Bomba de Calor y Maquina refrigerante
Perdidas de Friccion en una máquina de aire caliente
Determinación de la eficiencia de un motor de aire caliente como máquina de calor
Determinación de la eficiencia de un motor de aire caliente como un refrigerador
El motor de aire caliente como una maquina de calor: Registrando y evaluando la curva PV