Fis1510 DS
From Uv
(Difference between revisions)
(→Procedimiento) |
|||
| (18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | == Fis1510 DS == |
+ | == Experiencia 1 == |
| + | [[Caida Libre (Fis 1510 DS)]] |
||
| − | ===Caída Libre=== |
+ | == Experiencia 2 == |
| − | ====Objetivo==== |
+ | [[Segunda Ley de Newton (Fis1510 DS)]] |
| − | El propósito de éste experimento es medir la aceleración de gravedad midiendo el |
||
| − | tiempo de caída de una regleta. |
||
| − | ====Materiales==== |
+ | == Experiencia 3 == |
| − | - Computador PC con interfaz PASCO |
+ | [[Fuerza Centrípeta (Fis1510 DS)]] |
| − | - Masas |
+ | == Experiencia 4 == |
| + | [[Conservación de la Energía (Fis1510 DS)]] |
||
| − | - Programa DATA STUDIO |
+ | == Experiencia 5 == |
| + | [[Dinámica de Rotaciones (Fis1510 DS)]] |
||
| − | - Regleta |
+ | == Experiencia 6 == |
| + | [[Experimento de Arquímides (Fis 1510 DS)]] |
||
| − | ====Introducción==== |
+ | == Experiencia Recuperativa == |
| − | Mediante el uso de una fotocelda conectada a un computador estudiaremos el |
+ | [[Conservación de Momentum en Colisiones (Fis1510 DS)]] |
| − | movimiento de un cuerpo en caída libre, con el fin de obtener el valor de la aceleración |
||
| − | al que se ve sometido. |
||
| − | |||
| − | Analizaremos también la posible dependencia de la aceleración con el incremento de la |
||
| − | masa del cuerpo. |
||
| − | |||
| − | Cuando un objeto cae libremente, se acelera debido a la fuerza neta aplicada. Si la |
||
| − | resistencia del aire es despreciable, y la velocidad del objeto es medida sobre varios |
||
| − | pequeños intervalos consecutivos a medida que cae, la diferencia en la velocidad del |
||
| − | objeto puede ser usada para determinar la aceleración de gravedad. |
||
| − | |||
| − | ====Procedimiento==== |
||
| − | En ésta actividad la regleta cae a partir del reposo a través de la fotocelda. El haz de la |
||
| − | fotocelda es bloqueado por cada banda opaca y el tiempo desde un bloqueo al próximo |
||
| − | comienza a ser cada vez mas corto. |
||
| − | |||
| − | #Ponga en ejecución el programa Data Studio. Conecte la fotocelda al canal uno de la interfaz. |
||
| − | #Seleccione el icono correspondiente a la fotocelda, Photogate & Picket Fence (Fotopuerta y Lámina Obturadora) |
||
| − | #En el menú del icono de la fotocelda ingrese el valor que corresponde al espacio entre las bandas con la cual se efectuarán las mediciones, en este caso 5 cm (0.05 m) Asegúrese que en este menú estén activadas las mediciones de '''posición''' y '''velocidad'''. |
||
| − | |||
| − | NOTA: El camino recorrido para cada valor de intervalo de tiempo obtenido con la fotocelda se corresponde con |
||
| − | el paso de una franja oscura mas una transparente de la fotocelda. (ver figura 1-4) |
||
| − | |||
| − | Regleta |
||
| − | |||
| − | Posicione la fotocelda |
||
| − | (como lo indica la figura) de |
||
| − | tal modo de que la luz |
||
| − | indicadora de ésta última |
||
| − | esté apagada. Mida la altura |
||
| − | (y0) de la base de la regleta |
||
| − | con respecto a la fotocelda |
||
| − | |||
| − | |||
| − | Seleccione el icono que |
||
| − | representa los gráficos para |
||
| − | observar la curva de los |
||
| − | datos medidos. |
||
| − | Figura 2: Montaje Experimental |
||
| − | |||
| − | |||
| − | Presione INICIO (START). Suelte la regleta para que caiga verticalmente a |
||
| − | través de la fotocelda. Una vez que haya caído la regleta presione STOP |
||
| − | (Detener) para finalizar el registro. Observe la curva posición vs tiempo |
||
| − | graficada, si es necesario mejorarla repita la medición. |
||
| − | |||
| − | |||
| − | Repita los pasos anteriores, pero esta vez aumente la masa de la regleta. |
||
| − | Realícelo con 2 masas adicionales (golillas). |
||
| − | |||
| − | ====Analizando los datos==== |
||
| − | Obtenga la tabla de datos posición vs. tiempo, y(t) vs t. Imprima. |
||
| − | Graficar en papel milimetrado y(t) vs t, obtenga la ecuación que representa |
||
| − | dicha curva. |
||
| − | Al agregarle masas adicionales a la regleta. ¿Observa alguna diferencia en la |
||
| − | curva obtenida con respecto al gráfico anterior (sin masas)?. |
||
| − | Confeccione una tabla velocidad media vs. tiempo, v(t). Para todos los casos |
||
| − | regleta sola, y regleta con masas adicionales. Confeccione los gráficos en papel |
||
| − | milimetrado. A partir de la ecuación que representa la curva obtenga la |
||
| − | pendiente.¿Qué representa la pendiente?, ¿Cómo varía la aceleración con la |
||
| − | masa? |
||
| − | Dibuje sobre la curva y(t) el resultado de la aceleración g, que obtuvo de la |
||
| − | pendiente del gráfico v(t). |
||
| − | Estime el error porcentual de la aceleración de gravedad terrestre obtenido en su |
||
| − | experimento, con el valor teórico esperado. |
||
| − | |||
| − | ¿A que atribuye Ud. el error obtenido en la medición de <math>\vec{g}</math> ? |
||
| − | |||
| − | == Archivos == |
||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === Caida Libre [[Media:01caidalibre.doc|''doc'']] [[Media:01caidalibre.pdf|''pdf'']] === |
||
| − | |||
| − | === Segunda ley [[Media:02 Segunda_ley.doc|''doc'']] [[Media:02 Segunda_ley.pdf|''pdf'']] === |
||
| − | |||
| − | === Fuerza centrípeta [[Media:03fuerza_centripeta.doc|''doc'']] [[Media:03Fuerza_centripeta.pdf|''pdf'']] === |
||
| − | |||
| − | === Conservación de la energía [[Media:04conservacion_energia.doc|''doc'']] [[Media:04conservacion_energia.pdf|''pdf'']] === |
||
| − | |||
| − | === Dinámica de rotación [[Media:05dinamica_de_rotacion.doc|''doc'']] [[Media:05dinamica_de_rotacion.pdf|''pdf'']] === |
||
| − | |||
| − | === Arquímides [[Media:06arquimedes.doc|''doc'']] [[Media:06arquimedes.pdf|''pdf'']] === |
||
| − | |||
| − | === Recuperativo de momentum [[Media:Recuperativo momentum.pdf|''pdf'']] === |
||
Latest revision as of 13:05, 25 June 2011
Contents |
[edit] Experiencia 1
[edit] Experiencia 2
Segunda Ley de Newton (Fis1510 DS)
[edit] Experiencia 3
Fuerza Centrípeta (Fis1510 DS)
[edit] Experiencia 4
Conservación de la Energía (Fis1510 DS)
[edit] Experiencia 5
Dinámica de Rotaciones (Fis1510 DS)
[edit] Experiencia 6
Experimento de Arquímides (Fis 1510 DS)